
Napiši mnenje
PREDPRODAJA | SEZONA | ||
1. 10. – 30. 11. 2018 | 1. 12. 2018 – 1. 5. 2019 | ||
VRSTA VOZOVNICE | TIP | EUR | |
DNEVNA | ODRASLI | 28,00 | 33,00 |
MLADI, SEN | 24,00 | 29,00 | |
OTROCI | 15,00 | 18,00 | |
ŠTUDENTI | / | 29,00 | |
DNEVNA pon-pet | ODRASLI | 25,00 | / |
MLADI, SEN | 21,00 | / | |
OTROCI | 13,50 | / | |
2 – URNA | ODRASLI | 20,00 | 23,00 |
MLADI, SEN | 16,00 | 20,00 | |
OTROCI | 11,00 | 12,00 | |
3 – URNA | ODRASLI | 23,00 | 26,00 |
MLADI, SEN | 20,00 | 23,00 | |
OTROCI | 13,00 | 14,00 | |
4 – URNA | ODRASLI | 24,50 | 28,00 |
MLADI, SEN | 22,00 | 25,00 | |
OTROCI | 13,50 | 15,00 | |
5 – URNA | ODRASLI | 26,00 | 30,00 |
MLADI,SEN | 23,50 | 27,00 | |
OTROCI | 14,50 | 16,00 | |
2 – DNEVNA | ODRASLI | / | 63,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | / | 55,00 |
koriščenja | OTROCI | / | 34,00 |
3 – DNEVNA s sliko | ODRASLI | / | 88,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | / | 75,00 |
koriščenja | OTROCI | / | 45,00 |
4 – DNEVNA s sliko | ODRASLI | 93,00 | 110,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | 80,00 | 96,00 |
koriščenja | OTROCI | 51,00 | 60,00 |
5 – DNEVNA s sliko | ODRASLI | 112,00 | 134,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | 96,00 | 113,00 |
koriščenja | OTROCI | 61,00 | 72,00 |
6 – DNEVNA s sliko | ODRASLI | 128,00 | 154,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | 111,00 | 132,00 |
koriščenja | OTROCI | 70,00 | 84,00 |
7 – DNEVNA s sliko | ODRASLI | 144,00 | 171,00 |
zaporedni dnevi | MLADI,SEN | 125,00 | 147,00 |
koriščenja | OTROCI | 78,00 | 93,00 |
5 X DNEVNA | ODRASLI | 131,00 | 157,00 |
V SEZONI | MLADI, SEN | 114,00 | 136,00 |
OTROCI | 71,00 | 87,00 | |
SEZONSKA | ODRASLI | 427,00 | 474,00 |
DNEVNO NOČNA | MLADI, SEN | 371,00 | 413,00 |
s sliko | OTROCI | 234,00 | 261,00 |
PRENOSNA-DNEVNO NOČNA | 1186,00 | 1440,00 | |
NOČNA – ROGLA | ODRASLI | 17,00 | 20,00 |
Velja samo za | MLADI, SEN | 15,50 | 18,00 |
smučišče Rogla | OTROCI | 10,00 | 11,00 |
SKI PLUS (13.00-21.00) | ODRASLI | / | 27,00 |
Velja samo za | MLADI, SEN | / | 23,00 |
smučišče Rogla | OTROCI | / | 15,00 |
TEKAŠKE ROGLA | |||
Dnevna | ODRASLI | 4,00 | 5,00 |
MLADI, SENIORJI | 3,00 | 4,00 | |
OTROCI | BREZPLAČNO | BREZPLAČNO | |
Sezonska | ODRASLI | 120,00 | 140,00 |
MLADI, SENIORJI | 100,00 | 120,00 | |
OTROCI | BREZPLAČNO | BREZPLAČNO |
Je to vaša lokacija?
Postavi svojo lokacijo na zemljevid Slovenije...